专家计划:老司机命中率:85% | 回报率:1600%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301-1303期 | 小 | 1301期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1297-1299期 | 大 | 1299期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1296-1298期 | 小 | 1296期 3连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1295期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1290-1292期 | 小 | 1291期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 小 | 1289期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1287-1289期 | 大 | 1287期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1284-1286期 | 小 | 1286期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 小 | 1283期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1280期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1277-1279期 | 大 | 1278期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1276-1278期 | 小 | 1276期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1273-1275期 | 小 | 1275期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1272期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1265-1267期 | 小 | 1266期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1263-1265期 | 小 | 1264期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1262-1264期 | 小 | 1262期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1260-1262期 | 小 | 1261期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1259期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1253-1255期 | 小 | 1254期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1252-1254期 | 小 | 1252期 5连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 小 | 1251期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1250-1252期 | 大 | 1250期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1249-1251期 | 大 | 1249期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1247-1249期 | 小 | 1248期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 小 | 1246期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 大 | 1243期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1241-1243期 | 小 | 1242期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 小 | 1240期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 小 | 1237期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1234期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1231-1233期 | 小 | 1231期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1230期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1226-1228期 | 小 | 1228期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1225期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1223-1225期 | 小 | 1223期 | 1,1,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。